Biobit DF – Bacillus thuringiensis
Trasporto Sempre incluso nel prezzo
Necessita di Patentino
Disponibile
x 1 kg
Insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
- Insetticida Biologico a bassissimo impatto ambientale
- Selettivo nei confronti degli insetti utili e pronubi
- Azione larvicida per ingestione specifica per Lepidotteri
- L’effetto sui parassiti target è visibile in 24-72 ore a seconda della suscettibilità della specie
Disponibile
BioBit DF è selettivo nei confronti degli insetti utili e pronubi, risulta idoneo nei programmi di lotta integrata e biologica.
BioBit DF è biodegradabile. BioBit DF agisce per ingestione sulle larve dei Lepidotteri. A seguito della lesione della parete intestinale le larve smettono di alimentarsi e muoiono in 24-72 ore a seconda della
suscettibilità della specie.
Se si impiega correttamente l’efficacia di BioBit DF, sulle giovani larve, è paragonabile a quella degli insetticidi convenzionali.
Composizione
Bacillus t. sub. kurstaki ceppo ABTS-351 prodotti di fermentazione solidi e solubili (Potenza 32.000 UI/mg formulato su Trichoplusia ni) |
g. 54 |
Coformulanti q.b. a | g. 100 |
Dosi d'impiego
Coltura | Parassiti | Dose (g/hl) | Dose (L/ha) |
Agrumi | Tignola degli agrumi (Prays citri) | 60-80 | 600-800 g/ha |
Pomacee | Lepidotteri defogliatori, Tortricidi ricamatori | 100 | 500-1500 |
Vite | Lepidotteri defogliatori, Tignoletta della vite (Lobesia botrana) | 50-100 | 500-1000 |
Olivo | Tignola dell’olivo (Prays oleae), Ifantria (Hyphantria cunea) | 60-80 | 600-800 |
Drupacee | Lepidotteri defogliatori, Tignola orientale (Cydia molesta) Anarsia (Anarsia lineatella) | 60-100 | 750-1500 |
Actinidia | Eulia (Argyrotaenia pulchellana), Tignola | 60-100 | 600-1000 |
Fragola | Piralide (Ostrinia nubilalis), Tortrice verde-gialla delle pomacee (Pandemis cerasana), Eulia (Argyrotaenia pulchellana) | 90-100 | 550-600 |
Patata | Tignola della patata (Phthorimaea operculella), Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 |
Mais | Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 |
Orticole in pieno campo: Brassicacee (Cavoli broccoli, Cavoli cappucci, Cavolfiori, Cavoli cinesi, Cavoli ricci, Cavoletti di Bruxelles, Cavolo verde portoghese, Cavoli rapa), Ravanello, Colza, Ravizzone, Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana) Cucurbitacee (Melone), Lattughe e insalate, Carciofo Porro |
Nottuidi (Spodoptera spp., Helicoverpa spp., Agrotis segetum, Mamestra brassicae, Autographa gamma, Trichoplusia ni, Plusia spp.), Depressaria (Depressaria erinaceella), Evergestis forficalis, Cavolaia (Pieris brassicae, Pieris rapae), Tignola delle Crucifere (Plutella xylostella), Vanessa del cardo (Vanessa cardui), Tignola del pomodoro (Tuta absoluta) | 100-200 | 750-1000 |
Erbe Fresche, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio | Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa del cardo (Cynthia cardui) | 75-85 | 450-500 |
Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix spp.), Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 | |
Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cocomero) |
Nottue, Piralide (Ostrinia nubilalis) | 90-100 | 550-600 |
Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix spp.), Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 | |
Orticole in serra: Fagiolo, Peperone, Cetriolo, Melanzana, Pomodoro | Lepidotteri defogliatori, Tignola del pomodoro (Tuta absoluta), Nottuidi (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Mamestra oleracea, Ostrinia furnacalis) | 100-200 | 500-1000 |
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa | Ifantria (Hyphantria cunea), Mamestra (Mamestra brassicae), Tignola (Scrobipalpa ocellatella) | 100-165 | 600-1000 |
Soia | Vanessa (Cynthia cardui), Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 |
Girasole e Cotone | Nottuidi, Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 |
Riso | Lepidotteri defogliatori, Nottua delle Graminacee (Mythimna unipuncta), Spodoptera spp. | 200 | 750-1000 |
Colture floreali ed ornamentali in serra | Lepidotteri defogliatori, Nottua gialla del pomodoro (Helicoverpa armigera), Nottua piccola (Spodoptera exigua), Plusia del pomodoro (Chrysodeixis chalcites) | 100-200 | 750-1000 |
Tappeti erbosi e vivai | Lepidotteri defogliatori, Ifantria (Hyphantria cunea) | 100-165 | 600-1000 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Confezione | 1 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.