Difecol – Difenoconazolo
Trasporto Sempre incluso nel prezzo
Necessita di Patentino
Disponibile
x 1 kg
Fungicida sistemico a base di Difenoconazolo.
Ha un ampio spettro d’azione ed è efficace contro un gran numero di malattie fungine.
Rapidamente assorbito dalle colture, si diffonde negli organi coperti dal trattamento
Disponibile
Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano
Composizione
Principio Attivo | Quantità |
Difenoconazolo | 23,5 g (250 g/l) |
Coformulanti q.b.a | 100 g |
Dosi e Modalità d'impiego
Coltura | Patogeno | Dose (ml/hl) | Dose (l/ha*) | Indicazioni di impiego |
Barbabietola da zucchero | cercosporiosi | 20-30 | 0,2-0,3 | max 3 trattamenti a cadenza di 21 gg a partire da copertura fogliare del 10% della superficie del terreno |
Melo, Pero | ticchiolatura, oidio | 15 | max 0,3 | max 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura |
Asparago (pieno campo) | Puccinia asparagi, Stemphylium spp. | 50 | 0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 14 gg da inizio sviluppo fogliare |
Carota, Cavolfiore (pieno campo) | Alternaria spp., Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp. | 40-50 | 0,4-0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 14 gg da inizio sviluppo fogliare |
Sedano (pieno campo e serra) | Alternaria spp., Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp. | 40-50 | 0,4-0,5 | max 2-3 trattamenti a cadenza di 14 gg da inizio sviluppo fogliare |
Patata | Alternaria spp., Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp. | 40-50 | 0,4-0,5 | max 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 gg da inizio sviluppo tuberi |
Pomodoro (pieno campo e serra) | Cladosporium spp., Alternaria spp., Leveillula taurica, Mycosphaerella spp., Septoria spp., Uromyces spp. | 40-50 | 0,4-0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 7 gg da inizio sviluppo fogliare |
Cetriolo (pieno campo e serra) | oidio, alternariosi | 50 | 0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 8 gg da inizio fioritura |
Finocchio (pieno campo e serra) | ramularia | 50 | 0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 8 gg da inizio sviluppo fogliare |
Rosa, garofano (pieno campo e serra) | oidio, ticchiolatura, ruggini | 50 | 0,5 | max 3 trattamenti a cadenza di 14 gg |
Vite | black-rot, oidio | 20 | 0,2 | max 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo |
Pesco | bolla, monilia | 30 | 0,3-0,45 | max 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da aperture gemme |
*per melo, pero e pesco il volume di riferimento dell’acqua è 1500 lt/ha
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Confezione | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.