Offerta -6%
SKL · Acaricidi Bio
Estratto di Ortica
Fascia di prezzo: da 40,00 € a 120,00 €
Antistress, rinverdente, tonificante e antiparassitario
- Sostanza di Base ammessa in Agricoltura Biologica secondo una normativa dell’Unione Europea.
- Apporta alle piante clorofilla, flavonoidi, tannini, sali minerali (ferro, zolfo, manganese, calcio, azoto, potassio) e carotenoidi.
- Controlla Afidi su Lattuga e Cavolo, Sambuco, Rosa.
- Controlla la Carpocapsa (Cydia Pomonella) su Melo e Pero.
- Controlla Acari su Leguminose e Vite.
- Controlla Alternaria su Brassicaceae, Oidio e Alternaria su Cucurbitacee. Peronospora su Vite e Patata. Alternaria, Monilia e Botrite su Melo, Pero, Pesco e Ciliegio.
Più acquisti, più risparmi.
Sconto automatico direttamente nel carrello:
-5% per ordini superiori a 1000€
-10% per ordini superiori a 2000€
✔ Valido su tutti i prodotti SKL
⚠ I bancali sono esclusi dalla promozione.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsAppSconto automatico direttamente nel carrello:
-5% per ordini superiori a 1000€
-10% per ordini superiori a 2000€
✔ Valido su tutti i prodotti SKL
⚠ I bancali sono esclusi dalla promozione.
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Estratto di Ortica o macerato di Ortica (Urtica dioica e Urtica urens) | |
| Cas No | 84012-40-8 |
| Livello di purezza | Farmacopea Europea |
Dosi d'impiego
| Come insetticida | ||
| Coltura | Avversità | Dosi |
| Melo, Susino, Pesco, Ribes, Noce, Ciliegio | Afide verde del pesco (Myzus persicae), Afide della Rosa (Macrosiphum rosae), Afide lanigero del Melo (Eriosoma lanigerum), Afide giallo del Ribes (Cryptomyzus ribis), Afide del Noce (Callaphis juglandis), Afide nero del ciliegio (Myzus cerasi) | 4,5 – 67,5 kg/ha da 1 a 5 trattamenti fino a BBCH 87 |
| Fagiolo | Afide nero della fava (Aphis fabae) | 4,5 – 37,5 kg/ha da 1 a 5 trattamenti fino a BBCH 89 |
| Patata | Afide verde (Myzus persicae) | 4,5 – 50 kg/ha da 1 a 5 trattamenti fino a BBCH 49 |
| Verdure a foglia Lattuga, Cavolo | Afide ceroso del cavolo (Brevicoryne brassicae), Afide della lattuga (Nasonovia ribisnigri) | 4,5 – 37,5 kg/ha da 1 a 5 trattamenti fino a BBCH 19 |
| Sambuco | Afide del sambuco (Aphis sambuci) | 6 – 60 kg/ha da 1 a 5 trattamenti in primavera-estate |
| Rosa | Afide della rosa (Macrosiphum rosae, Aphis spiraephaga) | 4,5 – 45 kg/ha da 1 a 5 trattamenti in primavera-estate |
| Brassicacee Cavolo, Colza, Radicchio | Altica delle crucifere (Phyllotreta nemorum) | 4,5 – 60 kg/ha da 1 a 6 trattamenti fino a BBCH 19 |
| Tignola delle crucifere (Plutella xylostella) | 4,5 – 60 kg/ha da 1 a 6 trattamenti fino a BBCH 49 | |
| Melo, Pero | Carpocapsa (Cydia pomonella) | 13,5 – 40,5 kg/ha 2 trattamenti ad Aprile 1 trattamento a Maggio |
| Come acaricida | ||
| Coltura | Avversità | Dosi |
| Fagiolo | Ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae) | 4,5 – 45 kg/ha da 1 a 6 trattamenti fino a BBCH 89 |
| Vite | Ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae, Tetranychus telarius) | 4,5 – 54 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 89 |
| Come fungicida | ||
| Coltura | Avversità | Dosi |
| Senape, Radicchio | Alternaria (Alternaria spp.) | 4,5 – 45 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 49 |
| Cetriolo | Oidio (Erysiphe polygoni), Alternariosi (Alternaria alternata) | 4,5 – 45 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 89 |
| Melo, Susino, Ciliegio | Alternariosi (Alternaria alternata), Monilia (Monilia laxa), Muffa grigia (Botrytis cinerea), Marciume acquoso (Rhizopus stolonifer) | 4,5 – 81 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 87 |
| Vite | Peronospora (Plasmopara viticola) | 4,5 – 54 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 89 |
| Patata | Peronospora della patata (Phytophthora infestans) | 4,5 – 45 kg/ha da 1 a 6 trattamenti in primavera-estate fino a BBCH 49 |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Confezione | 5 Kg, 20 Kg |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.