Fungicidi Bio
Verdram Hi Bio – Fungicida Rame ossicloruro
90,00 €
Disponibile
Fungicida in microgranuli idrodispersibili a base di ossicloruro di rame
Necessita di patentinoSuccessivamente all’ordine ti verrà richiesto di inviare il patentino.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsApp
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Principio attivo | |
| Rame metallo
(sotto forma di ossicloruro) |
g. 30 |
| Coformulanti q.b. a | g. 100 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Ambiente | Avversità principali | Avversità secondarie | Dosaggio (g/hl) | Dosaggio (kg/ha) | Volume acqua (l/ha) | Note |
| Vite | Pieno campo | Peronospora | Escoriosi, Black-rot, Melanosi | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Trattamenti preventivi ogni 7-8 giorni |
| Olivo | Pieno campo | Occhio di pavone | Piombatura, Lebbra, Rogna, Fumaggine, Marciume delle drupe | 190-260 | 1.9-2.6 | 1000 | Preventivo nei periodi a rischio |
| Fragola | Campo e serra | Marciume bruno del colletto | Vaiolatura, Maculature varie | 130-160 | 1.3-1.6 | 1000 | Autunno-inverno e ripresa vegetativa |
| Piccoli frutti | Pieno campo | Septoriosi | 190-210 | 1.5-2.1 | 800-1000 | Trattamenti primaverili e autunnali | |
| Patata | Pieno campo | Peronospora | Batteriosi | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Condizioni favorevoli |
| Pomodoro | Campo e serra | Peronospora | Septoria, Alternaria, Cladosporiosi, Batteriosi, Botrite, Cancro batterico | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Trattamenti preventivi |
| Melanzana | Campo e serra | Marciume pedale | Antracnosi, Marciume molle, Muffa grigia | 130-170 | 1.3-1.7 | 1000 | Preventivo |
| Peperone | Campo e serra | Peronospora | 130-170 | 1.3-1.7 | 1000 | Preventivo | |
| Cucurbitacee | Campo e serra | Peronospora | Antracnosi, Muffa grigia | 130-170 | 1-1.7 | 800-1000 | Preventivo |
| Carciofo | Pieno campo | Peronospora | Marciume molle, Muffa grigia | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Dopo raccolta turioni |
| Ortaggi a bulbo | Pieno campo | Peronospora | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli | |
| Ortaggi a foglia | Campo e serra | Peronospora | Cercospora, Alternaria, Marciumi e batteriosi | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Non su baby leaf; solo >8 foglie |
| Cavolfiore/Broccolo | Pieno campo | Peronospora | Micosferella, Ruggine bianca, Marciume nero | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Legumi | Pieno campo | Antracnosi | Peronospore, Ruggini, Batteriosi | 130-170 | 1-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Floreali/Ornamentali | Campo e serra | Peronospora | Maculature, Ruggini, Fumaggini, Batteriosi | 130-170 | 1-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Cipresso | Pieno campo | Cancro del cipresso | 340-400 | 2.7-4 | 800-1000 | Trattamenti a fusto e chioma in primavera/autunno | |
| Tabacco | Pieno campo | Peronospora | 160-210 | 1.3-2.1 | 800-1000 | Condizioni favorevoli |
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Confezione | 10 Kg |
Ti potrebbe interessare…
-
SKL · Fogliare No Bio
Okyram 50 WP - rame ossicloruro 50%
Fascia di prezzo: da 45,00 € a 160,00 € Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.