TOPAS 10 EC Fungicida
TOPAS 10 EC: Un fungicida efficace per la difesa delle colture
Esaurito
Prodotto momentaneamente esaurito. Scrivici su WhatsApp: ti diciamo subito quando torna disponibile.
Chiedi disponibilità su WhatsApp- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
Composizione:
100 g di prodotto contengono:
| penconazolo puro | g | 10,1 | (100 g/l) |
| coformulanti | q.b. a | g | 100 |
Dosi d'impiego
Dosi e modalità d’impiego
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl)* | Dosi (ml/ha) | Applicazione |
| Vite (pieno campo) | Oidio (Erysiphe necator) Marciume nero della vite (Guignardia spp.) | 30 | 300 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione |
| Colture | Parassiti | Dosi (ml/hl)* | Dosi (ml/ha) | Applicazione |
| Melo e Pero (pieno campo) | Oidio (Podosphaera leucotricha) | 30 | 450 500- | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali |
| Pesco (pieno campo) | Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa) | 50 | 600- 750 | Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali |
| Tabacco (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento |
| Melone (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Melone (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione | |||
| Cetriolo (pieno campo) | Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 | 500 | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l’infiorescenza e la piena maturazione |
| Cetriolo (serra) | Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.