RAVANE PLUS 100 CS è un insetticida ad ampio spettro d’azione che agisce per contatto e secondariamente per ingestione. Ha effetto repellente ed è efficace anche in piccole dosi.
RAVANE PLUS 100 CS può essere impiegato sin dai primi stadi di sviluppo delle infestazioni parassitarie. E’ importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo.
Composizione
| Lambda-cialotrina pura | g 9,4 (100 g/l) |
| Coformulanti q.b. a | g. 100 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Parassiti | Dose (ml/100 L) | Dose (ml/ha) | N. Trattamenti | Intervallo |
|---|---|---|---|---|---|
| Drupacee (Pesco, Nettarino) | Afidi (foglie non accartocciate) | 10 – 15 | 100 – 150 | 1 | – |
| Mosca della frutta | 15 – 17,5 | 150 – 175 | 2 | 14 giorni | |
| Drupacee (Albicocco) | Afidi (foglie non accartocciate) | 15 – 25 | 150 – 250 | 1 | – |
| Mosca della frutta | 15 – 17,5 | 150 – 175 | 2 | 14 giorni | |
| Pomacee (Melo, Pero) | Afidi (foglie non accartocciate) | 15 | 150 | 1 | – |
| Carpocapsa | 15 | 150 | 1 – 2 | 14 giorni | |
| Psilla del pero | 15 | 150 | 1 – 2 | 14 giorni | |
| Nocciolo | Balanino | 20 – 25 | 200 – 250 | 1 | – |
| Vite (da vino) | Tignola e tignoletta | 25 – 30 | 250 – 300 | 1 | – |
| Cicaline | 15 – 25 | 150 – 250 | 1 | – | |
| Vite (da tavola) | Cicaline | 15 | 150 | 1 | – |
| Cereali (Avena, Frumento, Orzo) | Afidi | 15 – 20 | 150 – 200 | 1 | – |
| Mais | Piralide | 20 – 25 | 200 – 250 | 1 | – |
| Afidi | 15 – 20 | 150 – 200 | 1 | – | |
| Nottue | 10 – 12,5 | 100 – 125 | 1 | – | |
| Zucchini | Afidi | 10 – 15 | 100 – 150 | 1 | – |
| Pomodoro (pieno campo) | Lepidotteri | 15 – 20 | 150 – 200 | 1 – 2 | 14 giorni |
| Afidi | 10 – 15 | 100 – 150 | 1 – 2 | 14 giorni | |
| Nottue defogliatrici | 10 – 12,5 | 100 – 125 | 1 – 2 | 14 giorni | |
| Patata | Dorifora | 15 – 20 | 150 – 200 | 1 – 2 | 14 giorni |
| Nottue defogliatrici | 10 – 12,5 | 100 – 125 | 1 | – | |
| Brassicaceae | Lepidotteri | 15 – 20 | 150 – 200 | 1 | – |
| (cavolfiore, cavolo broccolo) | Afidi | 10 – 15 | 100 – 150 | 1 | – |
| Nottue defogliatrici | 10 – 12,5 | 100 – 125 | 1 | – | |
| Floreali ed ornamentali | Afidi | 10 – 15 | 100 – 150 | 1 | – |
Informazioni aggiuntive
| Confezione | 1 lt |
|---|


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.