Insetticidi
PIRIMOR 17,5
30,00 €
Aficida in granuli idrodisperdibili a rapida azione a base di Pirimicarb
- Insetticida specifico per il controllo degli Afidi
- Alle dosi consigliate è selettivo nei confronti dei predatori degli afidi
- Ampia adattabilità d’utilizzo su Arboree e Orticole
- Utilizzabile sia in peno campo che in serra
Esaurito
Prodotto momentaneamente esaurito. Scrivici su WhatsApp: ti diciamo subito quando torna disponibile.
Chiedi disponibilità su WhatsApp- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| 100 g di prodotto contengono: | |
| Pirimicarb puro | g 17,5 |
| coadiuvanti ed inerti q.b. a | g 100 |
Dosi d'impiego
| Colture | Parassiti | Dosi g/hl |
| Pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio | Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp | 150-200 |
| Pomacee | Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp. | 150-200 |
| Orticole in pieno campo: | ||
| Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio, carota, prezzemolo a grossa radice, rafano, bietola rossa, rapa e navone | Aphis spp. Myzus persicae | 280 |
| Lattughe e insalate, tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf | Nasonovia nbismigri Aphis spp. Myzus persicae | |
| Orticole in serra: | ||
| Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero | Aphis spp.; Myzus persicae | 230 |
| Pomodoro e melanzana | Aphis spp.; Myzus persicae | 230 |
| Lattughe e insalate, tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf. Foglie di sedano e prezzemolo | Nasonovia ribis-nigri, Aphis spp., Myzus persicae | |
| Patata | ||
| Mais e sorgo | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae | 1,5 |
| Mais dolce | ||
| Cereali: | ||
| Frumento, segale, triticale, orzo e avena | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae | 0,75 |
| Lino, colza | Aphis spp., Myzus persicae | 1,4 |
| Girasole | Aphis spp. | 1,4 |
| Floreali, Ornamentali (in pieno campo) | Aphis spp., Myzus persicae | 2,8 |
| Floreali, Ornamentali (in serra) | Aphis spp., Myzus persicae | 2,8 |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Confezione | 1 Kg |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.