Insetticidi
Grial – Insetticida Deltametrina
Fascia di prezzo: da 14,50 € a 66,00 €
Insetticida piretroide a largo spettro d’azione a base di Deltametrina, per il controllo dei parassiti delle colture arboree ed erbacee.
- Azione per contatto e ingestione
- Si consiglia l’utilizzo alla comparsa dei parassiti
- Rapida azione abbattente nei confronti dei parassiti
- Permette una protezione duratura dei vegetali con una grande sicurezza d’impiego
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Dosi
| Deltametrina pura | g 2,6 (26 g/lt) |
| Coformulanti q.b. a grammi 100 | |
Dosi d'impiego
Coltura | Parassita | Dosi d’impiego | Numero di trattamenti | Litri acqua per ha |
| POMODORO (in campo e serra) | Afidi (Macrosrphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypi) Nottue (Helicoverparmigera, Chrysodeixis chalcites, Agrotis segetum, Autographa gamma, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| MELANZANA (in campo e serra) | Afidi (Macrosrphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphrs gossypi) Nottue (Spodoptera liftoralis, Helicoverpa armigera) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| ZUCCHINO (in campo e serra) | Afidf (Aphrs gossypli Myzus persicae) Nottue (Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Spodoptera liftoralis) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| CETRIOLO e CETRIOLINO (in campo e serra) | Afidi (Aphls gossypii, Hyperomyzus lactucae) Nottue (Agrotis ipsilon, Agrotisegetum, Helicoverpa armigera, Spodoptera so,) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| MELONE (in campo) | Afidi (Aphts gossypll Myzus persicae) Nottue (Autographa gamma, Helicoverparmigera, Spodoptera liftoralis. Soodoptera exioua. Aqrotis ipsilon. Aqrotiseoefum) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| COCOMERO (in campo | Afidi (Aphls gossypr, Macrosiphum euphorbiae) l{ottue (Autographa gamma, Helicoverpa armBen, Spodoptera littoralis, Spodopten exigua) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI (in campo) | Afidi (Brevicoryne brasgcae, Lipaphis erysimi, Myzus percicae) Larue di lepidotteri (Prbns brassrcae, Pieris rapae) Nottue (Agroús ipsilon, Agrotis sqetum, Helicoperua amigera, Mamestra órassicae, Spodoptera liftoralis, Autosrapha samma Plutella xvlostella) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| OLIVO da tavola e per la produzione di olio | Tignola (Prays oleae) | 50-166 ml/hl (0,4 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| FRAGOI.A (in campo) | Afidi (Aphis gossypii, Aphis rufurum, Aulacorthum solani, Chaestosiphon fragaefolii, Mgus prsicae) Nottue Agrotis ipsilon) | 50-166 ml/hl (0,5 l/ha) | Max 2 ad intervalli di 14 giorni | 300-1000 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| confezione | 1 lt, 5 lt |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.