Insetticidi
Deltathrin – Insetticida Deltametrina
Fascia di prezzo: da 15,00 € a 69,00 €
Insetticida piretroide a largo spettro d’azione a base di Deltametrina, per il controllo dei parassiti delle colture arboree ed erbacee.
- Azione per contatto e ingestione
- Si consiglia l’utilizzo alla comparsa dei parassiti controllare
- Rapida azione abbattente nei confronti dei parassiti
- Permette una protezione duratura dei vegetali con una grande sicurezza d’impiego
Necessita di patentinoSuccessivamente all’ordine ti verrà richiesto di inviare il patentino.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsApp
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
Deltametrina 2,8% pari a 25 g/l
Dosi d'impiego
| Coltura | Avversità | Dose per hl | Dose per ha | Volume acqua (l/ha) | Frequenza max |
| Agrumi | Afidi (Myzus persicae) | 30-50 ml/hl | 0.3-0.5 l/ha | 1000 | 1 per stagione |
| Agrumi | Cocciniglia, Mosca frutta | 50 ml/hl | 0.5 l/ha | 1000 | 1 per stagione |
| Frutta a guscio | Afidi (Hyalopterus sp.) | 30 ml/hl | 420-500 ml/ha | 1400 | 2 ogni 14 gg |
| Frutta a guscio | Cydia spp. | 50 ml/hl | 420-500 ml/ha | 1000 | 2 ogni 14 gg |
| Frutta a guscio | Vespa semi pistacchio | 50 ml/hl | 500 ml/ha | 1000 | 2 ogni 14 gg |
| Pomacee | Afidi, Psilla, Cydia | 30-50 ml/hl | 300-500 ml/ha | 1000-1400 | 2 ogni 14 gg |
| Pomacee | Ricamatori | 35 ml/hl | 350-500 ml/ha | 1000-1400 | 2 ogni 14 gg |
| Pomacee | Psilla del pero | 50 ml/hl | 500 ml/ha | 1000 | 2 ogni 14 gg |
| Drupacee | Ricamatori, Anarsia | 35 ml/hl | 350-490 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Drupacee | Mosca delle ciliegie | 40-50 ml/hl | 400-700 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Drupacee | Mosca della frutta | 50 ml/hl | 500-700 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Drupacee | Afidi, Cydia funebrana | 30-50 ml/hl | 300-700 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Vite | Tignoletta | 50-70 ml/hl | 500-700 ml/ha | 1000 | 3 ogni 14 gg |
| Vite | Tignola, Empoasca | 50-70 ml/hl | 500-700 ml/ha | 1000 | 3 ogni 14 gg |
| Fragola | Afidi | 50 ml/hl | 250-500 ml/ha | 500-1000 | 3 ogni 14 gg |
| Olivo | Mosca, Cocciniglia | 50 ml/hl | 500-700 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Olivo | Euphyllura, Tignola | 30-50 ml/hl | 300-700 ml/ha | 1000-1400 | 1 per stagione |
| Cipolla, Porro, Aglio | Tripidi, Nottue | — | 300-500 ml/ha | 400-500 | 3 ogni 14 gg |
| Solanacee campo | Afidi, Dorifora, Nottue | 50 ml/hl | 300-500 ml/ha | 600-1000 | 3 ogni 14 gg |
| Solanacee campo | Cimice | 30 ml/hl | 180-300 ml/ha | 600-1000 | 3 ogni 14 gg |
| Solanacee serra | Afidi, Dorifora, Nottue | 50 ml/hl | 300-500 ml/ha | 600-1400 | 4 ogni 7 gg |
| Solanacee serra | Cimice, Mosca bianca | 30-70 ml/hl | 180-500 ml/ha | 600-1400 | 4 ogni 7 gg |
| Orticole | Afidi, Nottue | 50 ml/hl | 300-500 ml/ha | 600-1400 | 3 ogni 7 gg |
| Cavoli | Afidi, Nottue, Plutella | — | 300-500 ml/ha | 500 | 2 ogni 14 gg |
| Lattuga | Afidi, Nottue | 50 ml/hl | 250-500 ml/ha | 500-1000 | 3 ogni 7 gg |
| Prezzemolo, Rucola | Afidi, Nottue | 50 ml/hl | 350 ml/ha | 700 | 2 ogni 14 gg |
| Leguminose | Afidi, Nottue | — | 300-500 ml/ha | 500-1000 | 2 ogni 14 gg |
| Pisello | Afidi, Sitona, Tripide | — | 250-500 ml/ha | 1000 | 2 ogni 14 gg |
| Carciofo | Cassida, Afidi, Nottue | — | 300-500 ml/ha | 1000 | 3 ogni 7 gg |
| Patata | Dorifora, Nottue | — | 300-500 ml/ha | 600 | 3 ogni 14 gg |
| Cotone | Afidi, Tignola, Nottue | — | 300-700 ml/ha | 300-500 | 2 ogni 14 gg |
| Tabacco | Tripidi, Nottue | — | 300-500 ml/ha | 500-1000 | 3 ogni 7 gg |
| Barbabietola | Afidi, Nottue, Altica | — | 300-500 ml/ha | 500 | 1-3 ogni 14 gg |
| Mais | Piralide, Afidi, Diabrotica | — | 300-500 ml/ha | 500-600 | 3/21 gg |
| Cereali | Afidi, Agrotis | — | 300-500 ml/ha | 400-600 | 1 per stagione |
| Erba medica | Afidi, Hypera | — | 250 ml/ha | 400 | 2 ogni 14 gg |
| Ornamentali | Afidi, Tripidi, Mosca bianca | 35-70 ml/hl | 175-500 ml/ha | 500-1000 | 3 ogni 7 gg |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Confenzione | 1 lt, 5 lt |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.