Fungicidi Bio
Cuproxat SDI – rame solfato tribasico
Fascia di prezzo: da 15,00 € a 95,00 €
Fungicida liquido a base di rame solfato tribasico
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Composizione | Contenuto |
|---|---|
| Rame metallo | 14,84% (190 g/L) |
| Rame metallo | 19% p/p |
| Sostanza attiva | Solfato di rame tribasico |
| Formulazione | Sospensione concentrata (SC) |
| Modalità d’azione | Gruppo FRAC M1 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Dose prodotto | Dose ml/hl | N. max trattamenti/anno |
|---|---|---|---|
| Vite | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 8 |
| Melo, pero, cotogno, nashi, nespolo | 2,5 L/ha pre-fioritura; 1,25 L/ha in vegetazione | 250–313 ml/hl; 100–125 ml/hl | 3 / 10 |
| Pesco, albicocco | 2,5 L/ha pre-fioritura; 1–1,5 L/ha in vegetazione | 250–313 ml/hl; 100–125 ml/hl | 4 / 2 |
| Susino, ciliegio | 2,5 L/ha | 250–313 ml/hl | 4 |
| Agrumi | 3–4 L/ha | 250 ml/hl | 5 |
| Actinidia | 2,5 L/ha | 250 ml/hl | 3 |
| Olivo | 3–4 L/ha | 250–300 ml/hl | 2 |
| Nocciolo, castagno, mandorlo, pistacchio | 3–4 L/ha | 250 ml/hl | 3 |
| Pomodoro, melanzana | 3–4 L/ha | 300–400 ml/hl | 6 |
| Cetriolo, cetriolino, zucchino | 3–4,5 L/ha | 300–450 ml/hl | 5 |
| Carciofo | 3–4 L/ha | 300–400 ml/hl | 5 |
| Lattuga, scarola, indivia, rucola e altre erbe fresche | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 5 |
| Cipolla, aglio, scalogno | 4–5 L/ha | 400–500 ml/hl | 5 |
| Floreali e ornamentali | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 3 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Confezione | Lattina 1 Lt, Lattina 10 Lt |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.