Cuproxat SDI è un fungicida rameico di riferimento in formulazione liquida (sospensione concentrata), a base di rame solfato tribasico, sviluppato da Nufarm con un processo produttivo brevettato che garantisce un’estrema finezza e uniformità delle particelle. Questa caratteristica si traduce in un’adesività superiore alle superfici fogliari, un’eccellente redistribuzione uniforme e una resistenza al dilavamento notevolmente più elevata rispetto ai comuni formulati rameici in polvere.
Cuproxat SDI agisce in modo preventivo, proteggendo la vegetazione trattata dall’attacco dei principali patogeni fungini e batterici. La sua formulazione liquida lo rende particolarmente pratico: nessuna polvere, nessun grumo, misurazione semplice e compatibilità con tutti i modelli di atomizzatori, anche per applicazioni a volumi ridotti.
È ammesso in agricoltura biologica e rispetta il limite di 4 kg di rame metallo per ettaro per anno previsto dalla normativa europea, risultando adatto sia alle aziende convenzionali che biologiche. Con la sua versatilità d’impiego — dalla vite ai fruttiferi, dall’olivo alle orticole, fino agli ornamentali — rappresenta un punto fermo nella gestione fitosanitaria di qualsiasi tipo di azienda agricola.
Composizione
| Composizione | Contenuto |
|---|---|
| Rame metallo | 14,84% (190 g/L) |
| Rame metallo | 19% p/p |
| Sostanza attiva | Solfato di rame tribasico |
| Formulazione | Sospensione concentrata (SC) |
| Modalità d’azione | Gruppo FRAC M1 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Dose prodotto | Dose ml/hl | N. max trattamenti/anno |
|---|---|---|---|
| Vite | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 8 |
| Melo, pero, cotogno, nashi, nespolo | 2,5 L/ha pre-fioritura; 1,25 L/ha in vegetazione | 250–313 ml/hl; 100–125 ml/hl | 3 / 10 |
| Pesco, albicocco | 2,5 L/ha pre-fioritura; 1–1,5 L/ha in vegetazione | 250–313 ml/hl; 100–125 ml/hl | 4 / 2 |
| Susino, ciliegio | 2,5 L/ha | 250–313 ml/hl | 4 |
| Agrumi | 3–4 L/ha | 250 ml/hl | 5 |
| Actinidia | 2,5 L/ha | 250 ml/hl | 3 |
| Olivo | 3–4 L/ha | 250–300 ml/hl | 2 |
| Nocciolo, castagno, mandorlo, pistacchio | 3–4 L/ha | 250 ml/hl | 3 |
| Pomodoro, melanzana | 3–4 L/ha | 300–400 ml/hl | 6 |
| Cetriolo, cetriolino, zucchino | 3–4,5 L/ha | 300–450 ml/hl | 5 |
| Carciofo | 3–4 L/ha | 300–400 ml/hl | 5 |
| Lattuga, scarola, indivia, rucola e altre erbe fresche | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 5 |
| Cipolla, aglio, scalogno | 4–5 L/ha | 400–500 ml/hl | 5 |
| Floreali e ornamentali | 2,5–4 L/ha | 250–400 ml/hl | 3 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | N/A |
|---|---|
| Confezione | Lattina 1 Lt, Lattina 10 Lt |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.