BONZI Fitoregolatore
BONZI: Un Fitoregolatore per Piante Floricole e Ornamentali in Vaso
Esaurito
Prodotto momentaneamente esaurito. Scrivici su WhatsApp: ti diciamo subito quando torna disponibile.
Chiedi disponibilità su WhatsApp- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Paclobutrazolo puro g 0.39 (4 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Dosi d'impiego
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Il prodotto si applica solo in serra, non in contatto con il suolo (esempio coltivazioni
su bancale o su pavimento impermeabile o su suolo coperto con materiale
impermeabile)
| Piante da fiore ed ornamentali in ambiente protetto | Modalità di applicazio ne | Dosi di applicazione | Numero massimo di applicazio ni | Intervallo minimo (giorni) tra due successive applicazio-ni | Momento di applicazio ne | Volume di acqua per applicazio ne |
| Piante erbacee in vaso e relativo materiale propagativo (giovani piante) ad esclusione di poinsettia e crisantemo | Irrorazione fogliare | 0.03-0.2 l/hl (max. 2 l/ha) | 10 | 3 | Piante in vaso: a partire dalla presenza di germogli apicali ed ascellari di 3-8 cm sino all’inizio della fioritura Materiale propagativo (giovani piante): a partire dalla distensione della 2^-3^ foglia vera sino all’inizio della fioritura | 1000l/ha |
| Piante legnose in vaso e relativo materiale propagativo (giovani piante) | Irrorazione fogliare | 0.4-0.8 l/hl (max. 8 l/ha) | 4 | 7 | A partire dalla presenza di germogli apicali ed ascellari di 3-8 cm sino all’inizio della fioritura | 1000-l/ha |
| Crisantemo in vaso | Irrorazione fogliare | 0.4-0.6 l/hl (max. 6 l/ha) | 4 | 7 | A partire dalla presenza di germogli apicali ed ascellari di 3-8 cm sino all’inizio della fioritura | 1000 l/ha |
| Piante da fiore ed ornamentali in ambiente protetto | Modalità di applicazio ne | Dosi di applicazione | Numero massimo di applicazio ni | Intervallo minimo (giorni) tra due successive applicazio-ni | Momento di applicazio ne | Volume di acqua per applicazio ne |
| Poinsettia | Irrorazione fogliare | 0.03-0.125 l/hl (max. 1.25 l/ha) | 6 | 3 | A partire dalla presenza di germogli apicali ed ascellari di 3-8 cm sino all’inizio della fioritura | 1000 l/ha |
| Piante in vaso e relativo materiale propagativo (giovani piante) ad esclusione di poinsettia e crisantemo | Bagnatura del substrato (mediante irrigazione per micro portata a goccia) | Max 1.25 l/hl) | 1 | – | Piante in vaso: a partire dalla presenza di germogli apicali ed ascellari di 3-8 cm sino a quando non sono visibili gli abbozzi fiorali Materiale propagativo (giovani piante): a partire dalla distensione della 2^-3^ foglia vera sino a quando non sono visibili gli abbozzi fiorali | Volume idrico di applicazion e in funzione del diametro del contenitore: 50 ml per 10 cm di diametro; 100 ml per 15 cm di diametro; 200 ml per 20 cm di diametro |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.