Offerta -8%Alcune regioni prevedono un sovraprezzo per la consegna che sarà calcolato in fase d’ordine.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsApp
Yara Sprinter 20-10-10+ME – Pedana
Fascia di prezzo: da 550,00 € a 1.050,00 €
Promo Yara Sprinter 20-10-10
Alcune regioni prevedono un sovraprezzo per la consegna che sarà calcolato in fase d’ordine.
Per qualsiasi dubbio, contattaci allo 0883/349706.
NB: L’ACQUISTO DI PEDANE DA 1200 KG PREVEDE LO SCARICO CON MOTRICE DA 7.45.
PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO, ASSICURARSI CHE IL LUOGO DI DESTINAZIONE POSSA ESSERE RAGGIUNGIBILE DAL MEZZO.
EVENTUALI SPESE DI SBANCALAMENTO E RICONSEGNA IN PEDANE Più PICCOLE O PRESSO ALTRA DESTINAZIONE SARANNO A VOSTRO CARICO E SARANNO DOVUTE DIRETTAMENTE AL CORRIERE.
- Tutti i granuli sono uniformi e contengono un ventaglio completo e bilanciato di nutrienti
- Distribuzione dei vari elementi costante su tutta la superficie del terreno
- Si applica a fine inverno/primavera e dopo la fioritura, oppure subito dopo il trapianto delle orticole
- La presenza di Zolfo sostiene la sintesi di proteine e vitamine, mentre il Calcio garantisce maggiore consistenza e conservabilità al raccolto
- Trasporto incluso nel prezzo
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Azoto totale | 20 % |
| Azoto Nitrato | 9.5 % |
| Azoto Ammoniacale | 10.5 % |
| P2O5 | 10 % |
| K2O | 10 % |
| CaO | 3 % |
| SO3 | 8 % |
| Fe | 0.1 % |
| Mn | 0.02 % |
| Zn | 0.01 % |
Dosi d'impiego
| Coltura | Applicazione radicale (kg/ha) |
| Pomacee | 400-800 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Cereali | 300-500 kg/ha in pre-semina |
| Agrumi | 700-900 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Vite da vino | 500-600 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Ortaggi a foglia | Chiedi consiglio ad un tecnico |
| Mais | 600-900 kg/ha in pre-semina o localizzato alla semina |
| Colza | 200-400 kg/ha pre-semina |
| Olive | 400-600 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Pesca | 400-800 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Peperone | 600-800 kg/ha |
| Patata | 300-500 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Fragola | Chiedi consiglio ad un tecnico |
| Girasole | 200-400 kg/ha pre-semina |
| Pomodoro | 400-600 kg/ha nella fase di ripresa vegetativa di fine inverno e copertura |
| Peso | 1200 kg |
|---|---|
| Confezione | Pedana 1200 kg (30 sacchi da 40 kg) SPEDIZIONE INCLUSA, Pedana 600 kg (15 sacchi da 40 kg) SPEDIZIONE INCLUSA |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.