Verdram Hi Bio – Fungicida Rame ossicloruro
Trasporto Sempre incluso nel prezzo
Necessita di Patentino
“Successivamente all’ordine verrà richiesto di inviare il patentino”
Fungicida in microgranuli idrodispersibili a base di ossicloruro di rame
Informazioni aggiuntive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Confezione | 10 Kg |
85,00 €
Ti potrebbe interessare…
Verdram® Hi Bio® è un fungicida in microgranuli idrodispersibili a base di ossicloruro di rame. Il prodotto esplica attività fungicida e battericida nei confronti di numerose avversità che affliggono colture orticole e frutticole. Grazie all’esclusivo processo produttivo e all’estrema finezza delle sue particelle, Verdram® Hi Bio® è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore efficacia ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell’impatto ambientale.
COMPATIBILITA‘: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA‘: non trattare durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti nei giorni prima della raccolta:
– vite: 21 gg
– tabacco: 20 gg
– broccoli, cavolfiori e olivo: 14 gg
– pomodoro per trasformazione industriale: 10 gg
– patata, cucurbitacee con buccia non commestibile e lattuga ed altre insalate: 7 gg
– fragola e altri ortaggi: 3 gg
Composizione
| Principio attivo | |
| Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) | g. 30 |
| Coformulanti q.b. a | g. 100 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Ambiente | Avversità principali | Avversità secondarie | Dosaggio (g/hl) | Dosaggio (kg/ha) | Volume acqua (l/ha) | Note |
| Vite | Pieno campo | Peronospora | Escoriosi, Black-rot, Melanosi | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Trattamenti preventivi ogni 7-8 giorni |
| Olivo | Pieno campo | Occhio di pavone | Piombatura, Lebbra, Rogna, Fumaggine, Marciume delle drupe | 190-260 | 1.9-2.6 | 1000 | Preventivo nei periodi a rischio |
| Fragola | Campo e serra | Marciume bruno del colletto | Vaiolatura, Maculature varie | 130-160 | 1.3-1.6 | 1000 | Autunno-inverno e ripresa vegetativa |
| Piccoli frutti | Pieno campo | Septoriosi | 190-210 | 1.5-2.1 | 800-1000 | Trattamenti primaverili e autunnali | |
| Patata | Pieno campo | Peronospora | Batteriosi | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Condizioni favorevoli |
| Pomodoro | Campo e serra | Peronospora | Septoria, Alternaria, Cladosporiosi, Batteriosi, Botrite, Cancro batterico | 200-240 | 2-2.4 | 1000 | Trattamenti preventivi |
| Melanzana | Campo e serra | Marciume pedale | Antracnosi, Marciume molle, Muffa grigia | 130-170 | 1.3-1.7 | 1000 | Preventivo |
| Peperone | Campo e serra | Peronospora | 130-170 | 1.3-1.7 | 1000 | Preventivo | |
| Cucurbitacee | Campo e serra | Peronospora | Antracnosi, Muffa grigia | 130-170 | 1-1.7 | 800-1000 | Preventivo |
| Carciofo | Pieno campo | Peronospora | Marciume molle, Muffa grigia | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Dopo raccolta turioni |
| Ortaggi a bulbo | Pieno campo | Peronospora | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli | |
| Ortaggi a foglia | Campo e serra | Peronospora | Cercospora, Alternaria, Marciumi e batteriosi | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Non su baby leaf; solo >8 foglie |
| Cavolfiore/Broccolo | Pieno campo | Peronospora | Micosferella, Ruggine bianca, Marciume nero | 130-170 | 0.8-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Legumi | Pieno campo | Antracnosi | Peronospore, Ruggini, Batteriosi | 130-170 | 1-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Floreali/Ornamentali | Campo e serra | Peronospora | Maculature, Ruggini, Fumaggini, Batteriosi | 130-170 | 1-1.7 | 600-1000 | Condizioni favorevoli |
| Cipresso | Pieno campo | Cancro del cipresso | 340-400 | 2.7-4 | 800-1000 | Trattamenti a fusto e chioma in primavera/autunno | |
| Tabacco | Pieno campo | Peronospora | 160-210 | 1.3-2.1 | 800-1000 | Condizioni favorevoli |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Confezione | 10 Kg |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.