SKL · Fertirrigazione
Tamarack – concime organico azotato
12,50 €
Disponibile
Prodotto ad azione biostimolante specifica da epitelio animale idrolizzato (fluido) N-C 8,5-25
- Potenzia l’attività dei sistemi enzimatici fondamentali per la fisiologia della coltura
- Migliora l’utilizzo azotato da parte della coltura, grazie all’attivazione di enzimi specifici
- Favorisce l’accrescimento, l’emissione di nuovi germogli e l’accumulo di nutrienti nei frutti e nei tessuti
- Ottimizza la bagnabilità e l’adesività degli agrofarmaci di copertura e di contatto ed esalta i prodotti endoterapici
Disponibile
Più acquisti, più risparmi.
Sconto automatico direttamente nel carrello:
-5% per ordini superiori a 1000€
-10% per ordini superiori a 2000€
✔ Valido su tutti i prodotti SKL
⚠ I bancali sono esclusi dalla promozione.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsAppSconto automatico direttamente nel carrello:
-5% per ordini superiori a 1000€
-10% per ordini superiori a 2000€
✔ Valido su tutti i prodotti SKL
⚠ I bancali sono esclusi dalla promozione.
- Trasporto gratuito oltre 49,90 €
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Azoto (N) organico | 8,7% |
| Azoto (N) organico solubile in acqua | 8,7% |
| Carbonio (C) organico | 25% |
| Rapporto C/N: | 2,9 |
| Materia prima: pellami | |
Ammesso in Agricoltura Biologica
Dosi
| Coltura | Dosi d’impiego per irrorazioni alla parte aerea | Dosi d’impiego per Fertirrigazione |
| Orticole e Floricole in serra | 150-200 ml/hl | 2.5 l/ha |
| Orticole e Floricole in pieno campo | 200-300 ml/hl | 2.5 l/ha |
| Pesco, Albicocco, Ciliegio e Fragola (escluso Susino) | 200 ml/hl | 4-6 l/ha |
| Melo, Pero | 200-250 ml/hl | 4-6 l/ha |
| Vite | 200-250 ml/hl | 4-6 l/ha |
| Olivo | 300-400 ml/hl | 2-4 l/ha |
| Agrumi | 200-300 ml/hl | 5-6 l/ha |
| Barbabietola, Patata, Pomodoro da industria | 300 ml/hl | – |
| Cereali autunno-vernini | 3-5 l/ha Trattamento unico: in botticella/spigatura in miscela con fungicidi e insetticidi; Doppio trattamento: accestimento/levata in miscela a fungicidi e a erbicidi compresi quelli a base di solfuniluree con l’aggiunta degli adesivanti raccomandati in etichetta e in botticella/spigatura, in miscela con fungicidi e insetticidi. | – |
| Riso | 3-5 l/ha Trattamento unico a inizio spigatura; Doppio trattamento in levata e inizio spigatura. In entrambi i casi è possibile miscelare a fungicidi. | – |
| Mais | 3-5 l/ha Alle prime fasi della coltura anche in miscela a erbicidi compresi quelli a base di solfuniluree, con l’aggiunta degli adesivanti raccomandati in etichetta. | – |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Confezione | 1 Kg |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.