Sword Up – Insetticida Etofenprox
Trasporto Sempre incluso nel prezzo
Necessita di Patentino
“Successivamente all’ordine verrà richiesto di inviare il patentino”
Insetticida in formulazione liquida emulsionabile a largo spettro d’azione, attivo per contatto ed ingestione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Confezione | 0,5 L |
59,00 €
Esaurito
MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
FITOTOSSICITÀ
Su colture ornamentali e floreali, dato l’elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie.
Da non applicare sulle cultivar di Pero a buccia liscia ed in particolare su pere Williams, Max red bartlet (Williams rosse), Coscia, S. Maria, Morettini, Dr. Guyot.
Composizione
| Etofenprox puro | g. 30 (=287,5 g/l) |
| Coformulanti e solventi q.b. a | g. 100 |
Contiene idrocarburi aromatici C10, naftalene < 1%
Dosi d'impiego
| Coltura | Fitofagi Target | Dose (ml/hL) | Dose (ml/ha) | N. max interventi/anno | Giorni pre-raccolta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrumi | Cicalina verde (E. decedens), Cimicetta (C. trivialis), Mosca della frutta (C. capitata) | 50 | 600–750 | 2 | 7 |
| Melo e Pero | Tignole (C. pomonella, C. molesta), Mosca (C. capitata), Cicaline (Empoasca spp.), Psille (P. pyri, P. mali, C. melanoneura, C. costalis), Cimice asiatica (H. halys) | 50 | 500–750 | 3 (almeno uno in prefioritura) | 7 |
| Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio) | Tignole (C. molesta, A. lineatella, C. funebrana, A. orana), Cicaline (Empoasca spp., Z. flammigera, C. viridis), Miridi (Calocoris spp., Lygus spp., A. lineolatus), Mosche (C. capitata, R. cerasi), Tripidi (T. major, T. meridionalis, T. tabaci), Tortrici (A. pulchellana, Archips spp.), Cimice asiatica (H. halys) | 50 | 500–750 | Pesco: 2 Albicocco: 2 Ciliegio: 1 | Pesco: 7 Albicocco:10 Ciliegio: 3 |
| Nocciolo | Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina, H. halys), Balanino (C. nucum), Popillia japonica | 50 | 500–750 | 1 | 14 |
| Castagno | Balanino (C. elephas), Tignole (C. pomonella), Cinipide galligeno (D. kuriphilus) | 50 | 500–750 | 1 | 21 |
| Kaki | Mosca (C. capitata), Eulia (A. pulchellana), Metcalfa (M. pruinosa) | 50 | 500–750 | 2 | 7 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Confezione | 0,5 L |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.