Il PERGADO SC è un fungicida antiperonosporico innovativo che viene utilizzato per la protezione delle colture di vite e orticole. La sua formula è a base di Mandipropamid, una sostanza altamente efficace contro gli Oomiceti fogliari. Questo fungicida agisce inibendo la germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione dei funghi. Inoltre, presenta una duplice attività, sia di contatto che citotropica-translaminare, e si lega facilmente alle cere delle foglie e dei frutti, offrendo un’elevata resistenza al dilavamento. La sua formulazione liquida rende il dosaggio semplice e permette di creare facilmente miscele con altri prodotti fitosanitari che agiscono con meccanismi d’azione diversi.
Indicazioni di pericolo (CLP):
È importante prestare attenzione alle indicazioni di pericolo riportate sull’etichetta del prodotto. Si consiglia di leggere attentamente le informazioni sul prodotto e di utilizzare i prodotti fitosanitari con cautela. Si ricorda che il PERGADO SC è un agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute.
Avvertenze:
Prima dell’uso del PERGADO SC, è fondamentale leggere attentamente l’etichetta del prodotto e le informazioni ad esso correlate. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo riportati sull’etichetta.
Accorgimenti per il corretto impiego:
Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile utilizzare il PERGADO SC in miscela con fungicidi multisito appropriati, seguendo le dosi consigliate sull’etichetta. Si consiglia inoltre di alternare l’utilizzo del PERGADO SC con il RIDOMIL GOLD per garantire una protezione elevata dalla Peronospora durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture e prevenire l’insorgenza di fenomeni di resistenza. Per il controllo simultaneo dell’Oidio, è possibile miscelare il PERGADO SC con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI o TOPAS 10 WDG, a seconda delle colture per le quali questi prodotti sono registrati.
Composizione
Composizione:
100 g di prodotto contengono:
mandipropamid puro g 23,3 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Dosi d'impiego
| Colture | Parassiti | Dosi ml/hl | Dose l/ha | Note |
| VITE | Peronospora Plasmopara viticola | 50-60 | 0.5-0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10-12 giorni) |
| POMODORO MELANZAN A (pieno campo e serra) | Fitoftora Phytophthora infestans | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| MELONE COCOMERO ZUCCA (pieno campo e serra) | Pseudoperonos pora Pseudoperonos pora cubensis | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| ZUCCHINO (pieno campo e serra) | Pseudoperonos pora Pseudoperonos pora cubensis | 60 | 0.6 | Massimo 4 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| PATATA (pieno campo) | Fitoftora Phytophthora infestans | 60 | 0.6 | Massimo 6 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| LATTUGHE E INSALATE, SPINACI E SIMILI (pieno campo e serra) | Bremia Bremia lactucae Peronospora Peronospora parasitica | 60 | 0.6 | In campo: massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo in serra: massimo 1 trattamento/anno |
| ERBE FRESCHE (pieno campo e serra) | Peronospora Peronospora spp. Plasmopara crustosa | – | 0.6 | In campo: massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo in serra: massimo 1 trattamento/anno |
| Colture | Parassiti | Dosi ml/hl | Dose l/ha | Note |
| CARCIOFO (pieno campo) | Peronospora Bremia lactucae | 60 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| BIETOLA DA FOGLIA (pieno campo) | Peronospora Peronospora effusa | 100 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 7 giorni) |
| CAVOLFIORE (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 75 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10 giorni) |
| CAVOLO BROCCOLO (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 75 | 0.6 | Massimo 2 trattamenti/anno (intervallo tra i trattamenti: 10 giorni) |
| RAVANELLO (pieno campo) | Peronospora Peronospora brassicae | 100 | 0.6 | Massimo 6 trattamenti/anno (pari a 2 trattamenti per ciclo colturale con intervallo di 7 giorni tra un trattamento e il successivo, per un totale di 3 cicli colturali per anno) |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.