YaraBela Leon è un formulato azotato bilanciato per la presenza del 50% di Azoto in forma nitrica e del 50% di Azoto in forma ammoniacale.
L’Azoto ammoniacale conferisce al prodotto una azione più duratura nel tempo mentre l’Azoto nitrico, oltre a fornire nutrimento a pronto effetto, si lega facilmente ai cationi garantendone un maggiore assorbimento.
Il Calcio, in particolare, è fondamentale per ottenere tessuti vegetali più resistenti e concorre a ridurre i danni delle sempre più frequenti carenze di questo elemento nei frutti.
Composizione
Azoto (N) totale | 26% |
Azoto (N) nitrico | 13% |
Azoto (N) ammoniacale | 13% |
Ossido di Calcio (CaO) | 10% |
Ossido di Magnesio (MgO) | 2.5% |
Dosi d'impiego
Coltura | Dosi |
Melo | 100 – 400 kg/ha frazionati in più applicazioni, alla ripresa vegetativa, allo stadio di frutto noce e in post-raccolta |
Frumento | 200 – 550 kg/ha in copertura frazionati, da accestimento a spigatura |
Agrumi | 150 – 300 kg/ha frazionati in più applicazioni, alla ripresa vegetativa, allo stadio di frutto noce e in post-raccolta |
Vite da vino | 100 – 400 kg/ha frazionati in più applicazioni, alla ripresa vegetativa ed all’allegagione |
Ortaggi a foglia | Chiedi sempre un consiglio ad un agronomo |
Mais | 540 – 900 kg/ha in copertura una o più applicazioni in sarchiatura |
Olive | 400 – 600 kg/ha frazionati in più applicazioni, alla ripresa vegetativa, allo stadio di frutto noce e in post-raccolta. |
Pesco | 100 – 400 kg/ha frazionati in più applicazioni, alla ripresa vegetativa, allo stadio di frutto noce e in post-raccolta. |
Peperone | 250 – 700 kg/ha Chiedi sempre un consiglio ad un agronomo |
Patata | 500 – 700 kg/ha alla rincalzatura o frazionati in più apporti durante l’ingrossamento dei tuberi. |
Pomodoro | 500 – 800 kg/ha da trapianto a invaiatura |
Informazioni aggiuntive
Peso | 40 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.