Offerta -7%Alcune regioni prevedono un sovraprezzo per la consegna che sarà calcolato in fase d’ordine.
Domande su dosi e impiego? Chiedi a un tecnico su WhatsApp
Concime Yara 12-11-18+2 Partner – Minerale – Pedana
Fascia di prezzo: da 560,00 € a 1.000,00 €
Promo Yara Leon
Alcune regioni prevedono un sovraprezzo per la consegna che sarà calcolato in fase d’ordine.
Per qualsiasi dubbio, contattaci allo 0883/349706.
NB: L’ACQUISTO DI PEDANE DA 1200 KG PREVEDE LO SCARICO CON MOTRICE DA 7.45.
PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO, ASSICURARSI CHE IL LUOGO DI DESTINAZIONE POSSA ESSERE RAGGIUNGIBILE DAL MEZZO.
EVENTUALI SPESE DI SBANCALAMENTO E RICONSEGNA IN PEDANE Più PICCOLE O PRESSO ALTRA DESTINAZIONE SARANNO A VOSTRO CARICO E SARANNO DOVUTE DIRETTAMENTE AL CORRIERE.
- Nutrizione Equilibrata: Bilancio tra Azoto nitrico e ammoniacale per una nutrizione immediata e a medio termine.
- Effetto Starter: Fosforo prontamente assimilabile per un avvio rapido delle colture.
- Maggior Valore: Presenza di Calcio solubile per aumentare consistenza, conservabilità e valore commerciale del prodotto.
- Microelementi: Assicurano una completa nutrizione, prevenendo carenze che potrebbero compromettere resa e qualità.
- Trasporto incluso nel prezzo
- Venduto dal produttore
- Pagamenti sicuri
Composizione
| Azoto (N) totale | 12% |
| Azoto (N) Nitrato | 6,5% |
| Azoto (N) Ammoniacale | 5,5% |
| Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua | 11% |
| Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua | 9,5% |
| Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua | 18% |
| Ossido di Magnesio (MgO) totale | 2% |
| Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua | 1% |
| Anidride Solforica (SO3) Totale | 17% |
| Anidride Solforica (SO3) solubile in Acqua | 16,5% |
| Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua | 3,5% |
| Ferro (Fe) | 0,1% |
| Manganese (Mn) | 0,02% |
| Zinco (Zn) | 0,01% |
Senza cloruri
Dosi d'impiego
| Colture | Dosaggio (kg/ha) |
| Frutticole | 500 – 1000 |
| Orticole in pieno campo | 700 – 1000 |
| Orticole in Serra | 600 – 800 |
| Actinidia | 600 – 1000 |
| Vite da tavola | 800 – 1200 |
| Agrumi | 600 – 1200 |
| Barbabietola da Zucchero | 600 – 800 |
| Fragola | 700 – 1000 |
| Pomodoro | 800 – 1000 |
| Patata | 600 – 800 |
| Floricole | 8 – 10 kg/100 mq |
| Vivai | 4 – 8 kg/100 mq |
| Tappeti erbosi | 4 – 8 kg/100 mq |
| Peso | 1600 kg |
|---|---|
| Confezione | Pedana 1200 kg (30 sacchi da 40 kg) SPEDIZIONE INCLUSA, Pedana 600 kg (15 sacchi da 40 kg) SPEDIZIONE INCLUSA |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.