Bussola 20 WG – Poltiglia Bordolese
Trasporto Sempre incluso nel prezzo
Necessita di Patentino
“Successivamente all’ordine verrà richiesto di inviare il patentino”
Fungicida Rameico a base di Poltiglia Bordolese in granuli idrodispersibili
- I granuli idrodisperdibili garantiscono una sicurezza per l’operatore
- Efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche
- Azione protettiva estremamente persistente nel tempo
- Applicabile per via fogliare in qualsiasi momento della giornata
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Confezione | 5 Kg, 10 Kg |
Fascia di prezzo: da 25,00 € a 47,50 €
MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE
Bussola 20 WG è un fungicida rameico a base di Poltiglia Bordolese prodotto dalla Isagro, formulato in granuli idrodispersibili che garantiscono sicurezza per l’operatore e l’ambiente grazie all’assenza di polvere.
Bussola 20 WG è composto da Rame Solfato neutralizzato con calce Spenta.
Bussola 20 WG fungicida a base di Poltiglia Bordolese è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.
Bussola 20 WG fungicida a base di Poltiglia Bordolese si utilizza in trattamenti fogliari e per la protezione dei frutti.
La capacità di rilascio graduale e prolungata degli ioni Cu++ rende la sua azione protettiva estremamente persistente nel tempo; tale rilascio scalare conferisce elevata selettività e rende Bussola 20 WG applicabile in ogni momento della giornata, anche nelle ore più calde, senza rischio di danni.
- È autorizzato per l’impiego in agricoltura biologica
- La certificazione EcoCert permette l’export negli stati dell’Unione Europea
- Grazie al suo contenuto in ferro, promuove nella foglia la trasformazione della protoporfirina in clorofilla, che permette di avere già ad inizio stagione una chioma più verde e vigorosa su alcune colture, tra cui l’olivo.
Dosi
| Coltura | Avversità | Dosaggio |
| Vite | Peronospora (Plasmopara viticola), Black Rot (Guigniardia bidwellii), Escoriosi (Phomospis viticola) | 350 – 500 g/hl BBCH 13-TC |
| Agrumi | Allupatura (Phytophthora citrophthora) | 450 g/hl BBCH 72-TC |
| Melo Pero Cotogno | Cancro (Nectria galligena) | 500 – 600 g/hl BBCH 99-97 |
| Batteriosi | 400 g/hl BBCH 01-55 | |
| Apple Scab (Venturia inaequalis) Pear Scab (Venturia pyrina) | 350 – 400 g/hl BBCH 01-55 250 g/hl BBCH 69-TC | |
| Ciliegio Mandorlo Susino Albicocco | Bolla (Taphrina deformans), Moniliosi (Monilia sp.), Corineo (Stigmina carpophila), Batteriosi (Xanthomonas spp,), (Pseudomonas syringae) | 500 – 700 g/hl BBCH 92-97 |
| 400 – 500 g/hl BBCH 01-57 | ||
| Pesco Nettarine Percoche | Bolla (Taphrina deformans) Batteriosi (Xanthomonas spp,) (Pseudomonas syringae) | 500 – 700 g/hl BBCH 92-97 |
| 400 – 500 BBCH 01-57 | ||
| Noce | Cancri rameali (Gnomonia juglandis), (Cytospora juglandina), Batteriosi (Xanthomonas campestris pv coryli, Xanthomonas campestris pv juglandis) | 400 – 500 g/hl Autunno Inverno |
| Olivo | Cicloconio (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides), Rogna (Pseudomonas savastanoi) | 350 – 400 g/hl Post raccolta-Invaiatura |
| Aglio Cipolla Cipollina Scalogno (in pieno campo) | Peronospora (Peronospora destructor) Alternaria (alternaria sp.) Batteriosi (Xanthomonas spp. Pseudomonas spp.) | 400 – 600 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Pomodoro Melanzana (in serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans) Alternaria (Alternaria porri) Batteriosi (Xanthomonas spp. Pseudomonas spp.) | 400 – 600 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Melone Cocomero Zucca Zucchino Cetriolo Cetriolino (in serra e pieno campo) | Peronospora (Pseudoperonos pora cubensis) Alternaria (Alternaria porri) Batteriosi (Xanthomonas spp. Pseudomonas spp.) | 400 – 600 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Cavoli (in pieno campo) | Peronospora (Phytophthora brassicae) Ruggine Bianca (Albugo candida) Maculatura Anulare (Mycosphaerella brassicicola) Alternaria (Alternaria) | 400 – 600 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Carciofo (in pieno campo) | Peronospora (Bremia lactucae) Cercosporiosi (Cercospora apii) | 400 – 600 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Patata (in pieno campo) | Peronospora (Phytophtora infestans) Batteriosi (Xanthomonas spp. Pseudomonas spp.) Alternaria (Alternaria spp) | 500 – 800 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
| Cipresso | Cancro (Seiridium cardinale) | 500 g/hl Alla comparsa delle condizioni favorevoli alla malattia |
Composizione
| Rame Metallo (da Solfato neutralizzato con calce spenta) | g 20 |
| Coformulanti | q.b. a g 100 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Confezione | 5 Kg, 10 Kg |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.