Fengib è un regolatore di crescita che stimola l’induzione fiorale e l’allegagione.
I frutti risultano di dimensione maggiore e di pezzatura uniforme.
Composizione
| Acido Gibberellico GA3 puro | g. 0,5 (=5g/litro) |
| MCPA estere tioetilico puro | g. 1 (=10 g/litro) |
| Coformulanti e solventi: quanto basta a | g. 100 |
Dosi d'impiego
| Coltura | Indicazioni di impiego |
| Arancio | 1° intervento 2 l/ha (100 ml/hl) 2° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl) |
| Clementine (fioritura uniforme) | 1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl) 2° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl) 3° intervento (eventuale) 0,5-0,65 l/ha (25-30 ml/hl) |
| Clementine (fioritura non uniforme) | 1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl) 2° intervento 1-1,5 l/ha (50-75 ml/hl) 3° intervento 0,5-0,65 l/ha (25-30 ml/hl) |
| Satsuma | 1° intervento 1 l/ha (50-60 ml/hl) 2° intervento 1,5 l/ha (75-100 ml/hl) |
| Limone | 1° intervento 1,5-2 l/ha (75-100 ml/hl) 2° intervento 1 l/ha (50 ml/hl) |
| Fragola | 0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl) Ripetere il trattamento dopo 10 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 10 hl/ha |
| Melanzana, Peperone | 30-50 ml/hl Ripetere il trattamento dopo 10 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha |
| Cocomero, Melone | 1° intervento: 30-50 ml/hl Ripetere il trattamento dopo 15 giorni Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha |
| Pomodoro | 30-40 ml/hl Distribuire un quantitativo di acqua pari a 5-10 hl/ha |
| Pero | 1,5 l/ha (100-125 ml/hl) Distribuire un quantitativo di acqua pari a 12-15 hl/ha |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Confezione | 1 Lt |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.